Einsatz 21-2016, 01.07.2016, 16.40 Uhr | F1 |
Art | Heckenbrand |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Oberhaid |
Mannschaftsstärke | 18 |
Alarmierung | FME |
Einsatz 13 - 20-2016, 25.06.2016, 06.35 Uhr | H1 |
Art | Überflutungen und voll gelaufene Keller nach Starkregen |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Breitenau, Deesen und Wittgert |
Mannschaftsstärke | 22 |
Alarmierung | FME |
Einsatz 12-2016, 16.06.2016, 18.35 Uhr | H1 |
Art | Überflutete Straße nach Starkregen |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Breitenau |
Mannschaftsstärke | 16 |
Alarmierung | FME |
Einsatz 11-2016, 05.06.2016, 20.21 Uhr | H1 |
Art | Überflutete Straße nach Starkregen mit Hagel |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Breitenau |
Mannschaftsstärke | 25 |
Alarmierung | FME |
Einsatz 10-2016, 04.06.2016, 20.29 Uhr | H1 |
Art | Überflutete Straße nach Starkregen |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Breitenau |
Mannschaftsstärke | 20 |
Alarmierung | FME |
Einsatz 09-2016, 26.04.2016, 20.21 Uhr | F2 |
Art | Kaminbrand |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Deesen |
Mannschaftsstärke | 25 |
Alarmierung | FME |
Einsatz 08-2016, 22.03.2016, 19.45 Uhr | H2 |
Art | Vermisstensuche |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Ransbach-Baumbach |
Mannschaftsstärke | 20 |
Alarmierung | FME |
Einsatz 07-2016, 19.03.2016, 14:45 Uhr | F2 |
Art | Kaminbrand |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Oberhaid |
Mannschaftsstärke | 19 |
Alarmierung | FME |
Einsatz 06-2016, 02.03.2016, 16.55 Uhr | H1 |
Art | Brennender PKW |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48 |
Einsatzort | K127 Ortslage WIttgert |
Mannschaftsstärke | 5 |
Alarmierung |
Einsatz 05-2016, 02.03.2016, 12.55 Uhr | H1 |
Art | Umgestürzter Baum |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 74 |
Einsatzort | Oberhaid |
Mannschaftsstärke | 6 |
Alarmierung | FME |
Ein umgestüzter Baum lag quer über der Fahrbahn und blockierte diese. Der Baum wurde schnell entfernt.
Einsatz 04-2016, 21.02.2016, 01.34 Uhr | H1 |
Art | Überschwemmung |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Wittgert, BrunnenStr. Hauptstr. |
Mannschaftsstärke | 20 |
Alarmierung | FME |
Treibgut hatte den Kanaleinlauf des Rödgesbaches verstopft. Der Bach der zu dieser Zeit Hochwasser führte bahnte sich seinen Weg durch die Straßen der Oberdorfes in Wittgert, lief über den Dorfplatz und dort wieder zurück in das Bachbett. Die Feuerwehr Haiderbach befreite den EInlauf von dem Treibgut, sodass der Bach wieder durch die Kanalisation laufen konnte. Bei der Überflutung wurde der Dorfplatz in Mitleidenschaft gezogen. Gleichzeitig sperrten einige Kameraden die K127 Kreuzung L306 wegen eines Hochwassereinsatzes bei Ransbach ab. Der Einsatz endete um 03.40 Uhr.
Einsatz 03-2016, 09.02.2016, 15.00 Uhr | H1 |
Art | Umgestürzter Baum |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Wittgert, K127 |
Mannschaftsstärke | 15 |
Alarmierung | FME |
Einsatz 02-2016, 15.01.2016, 18.22 Uhr | F2 |
Art | Kaminbrand |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Breitenau |
Mannschaftsstärke | 17 |
Alarmierung | FME |
Einsatz 01-2016, 09.01.2016, 09.59 Uhr | F2 |
Art | Kaminbrand |
Eingesetzte Fahrzeuge | Haiderbach 48, 74 |
Einsatzort | Deesen |
Mannschaftsstärke | 12 |
Alarmierung | FME |